İç hacim (L): | 50 litre | İç kutu boyutu G*Y*D(cm): | 40*50*40 |
---|---|---|---|
Karton boyutu G*Y*D(cm): | 105*172*98 | Sıcaklık aralığı: | Düşük sıcaklık R:-20℃;L:-40℃;S:-70℃ → yüksek sıcaklık +150℃ |
Test alanında sıcaklık homojenliği: | ±1°C | Kontrol stabilitesi: | ±2.0℃ |
Sıcaklık Sapması: | ≤2.0 ℃ | Artış ve soğutma oranı: | 2℃~20℃ doğrusal/doğrusal olmayan isteğe bağlı |
Soğutma yöntemi: | Su soğutmalı | İç kutu malzemesi: | SUS304 paslanmaz çelik |
Dış kutu malzemesi: | Çelik sacın elektrostatik spreylenmesi | Soğutma Kompresörleri: | Fransız Taikang Hermetik Kompresör/Alman Bitzer Yarı Hermetik Kompresör |
Kontrolör: | LCD dokunmatik ekran | KORUYUCU: | Kaçak devre kesici, faz kaybı, ters faz koruması, aşırı ısınma, aşırı yük koruması |
elektrik kaynağı: | AC 380V | ||
Vurgulamak: | Doğrusal çevre odası,Doğrusal olmayan çevresel oda,Sıcaklık kontrolü çevresel oda |
Hızlı Hızlı Değişen Sıcaklık Isı Döngüsü Test Odası Yüksek ve düşük sıcaklık değişimi hızlı dolaşım test odası
Ürün özellikleri
Hızlı sıcaklık değişimi kutusu, ulusal savunma endüstrisi, havacılık, elektronik cihazların uyarlanabilirlik testi için uygundur.donanım ve plastikler ve ilgili ürünler hızlı sıcaklık değişiklikleri koşullarında ve çeşitli performans göstergelerinin kontrolü altında.
Özellikleri
* Sıcaklık artış ve düşüş hızı 2°C ∼20°C, doğrusal/dışı doğrusal, müşteri gereksinimlerine göre istikrarlı kontrol
* İki aşamalı orijinal ithal kompresör ve soğutma aksesuarları, ekipmanların uzun süreli istikrarlı çalışmasını sağlar
Ürün gösterimi
Ürün parametreleri
Sertifikalar
İşbirliği ortakları