Model: | BT-TH-100 | İç Boyut (mm): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
Genel boyut (mm): | 860*1050*1620 | İç Hacim: | 100L |
Düşük tip: | A: -40℃ B:-70℃ C :-86℃ | Sıcaklık aralığı: | -20℃ ~+150 ℃ |
Sıcaklık dalgalanması: | ± 0,5 ℃ | Sıcaklık Sapması: | ± 2.0 ℃ |
Soğutma hızı: | 1 ℃ / dak | Isıtma Hızı: | 3 ℃ / dak |
Soğutucu: | R404A, R23 | Kontrolör: | Programlanabilir renkli LCD dokunmatik ekran denetleyicisi |
Sıcaklık sensörü: | PTR Platinum Direnç PT100Ω/MV A sınıfı, doğruluk 0,001℃ | Dış malzeme: | Koruyucu kaplamalı çelik levha |
İç malzeme: | SUS304 paslanmaz çelik | Standart konfigürasyon: | 1 adet fişli kablo deliği (Φ 50,); 2 adet raf |
Güç kaynağı: | 220V 50Hz / 380V 50Hz | Maksimum Gürültü: | 65 dBA |
Çevre koşullu: | 5℃~+35 ℃ ≤85% RH | ||
Vurgulamak: | Sıcaklık Değişimi Hızı Çevre Deneme Odaları,14k/min Çevre Test Odaları,Güvenilirlik Testleri Çevre Test Odaları |
14k/min Sıcaklık değişimi Nadir Hızlı Hızlı Sıcaklık Döngüsü Deneme Odası