Uygulama:: | Metal ve Metal Olmayan | Yük doğruluğu:: | Sınıf 1 (sınıf 0,5 isteğe bağlı) |
---|---|---|---|
Ekran:: | Bilgisayar görüntüleme modu | Deformasyon ölçüm aralığı:: | %0,2~%100FS |
En fazla yük kuvveti:: | 200/300/500/600kN | Özelleştirilmiş destek:: | OEM, ODM, OBM |
Vurgulamak: | 30KN Evrensel Çekici Test Makinesi,Elektromekanik Evrensel Tensile Test Makinesi,Utm Evrensel Tensile Test Makinesi |
30/50/100KN Bilgisayar Kontrolü Elektromekanik Evrensel Tensile Evrensel Test Makinesi
1Özet:
Temel olarak metal, metal olmayan ve kompozite malzemelerin gerilmesini, sıkıştırılmasını, bükülmesini, soyulmasını, yırtılmasını ve diğer mekanik özelliklerini test etmek için kullanılır.
Tam otomatik kontrol ve veri edinme sistemi, veri edinme ve kontrol prosedürünün tam dijital ayarını gerçekleştirmek için kullanılır.germe dayanıklılığı, soyma gücü, sıkıştırma gücü, uzatma, uzatma vb.
Testten sonra ana denetleyici, testten önce ayarlanan parametrelere göre test sonuçlarını otomatik olarak hesaplayabilir ve bu arada test sonuçlarını görüntüleyebilir.
Tüm parametreler sorulabilir, görüntülenebilir ve yazdırılabilir.
2.Teknik parametreler:
1. Test gücü
En yüksek test gücü(kN):100kN
Test doğruluğu:1 sınıf(Standart)/(0.5 sınıfıİsteğe bağlı)
Etkili test aralığı:2%-100% FS/(0.5 sınıfı % 0,4 - % 100İsteğe bağlı)
Güç çözünürlüğü:1/300000
Test değeri göreceli hatası:±1%/(0.5 sınıfı ±0.5%İsteğe bağlı)
2Test hızı
Hız ayarlama aralığı:0.001~200mm/min ((Adım az hız düzenleyici)/ (özelleştirebilir)
Doğruluk:Daha iyi±1%
Güç kontrolüoranıAralık:0.0055%FN
Güç kontrolüoranıKontrol doğruluğu:
Ne zaman oran<0,05FN/s,İçinde±2%Değer ayarlama
Ne zaman?≥0.05FN/s,İçinde±1%/(0.5 sınıfı, doğruluk 0.5%Değer ayarlamaİsteğe bağlı)
Deformasyon hızı kontrolüAralık:0.0055%FN
Deformasyon hızı kontrolüDoğruluk:
Ne zaman oran<0,05FN/s,İçinde±2%Değer ayarlama
Ne zaman?≥0.05FN/s,İçinde±0,5%Değer ayarlama
3. DYer değiştirme(Hareketli çapraz ışın)
Test aralığı:0~999 mm
Karar:0.001mm
Test doğruluğu:Daha iyi±1%
4.Deformasyon
DEğitimtestAralık:ölçüm uzunluğu:50 mm.Maksimum deformasyon:15 mm (Kustomlaştırabilirsiniz)
Etkili test aralığı:% 2~%100 FS
Karar:0.01mm
Test değeri göreceli hatası:±1%
5Test alanı.
Etkili germe alanı:600 mm(özelleştirilebilir)
Etkili sıkıştırma alanı:600 mm(özelleştirilebilir)
EtkilitEst genişliği:450 mm (özelleştirilebilir)
6.WÇalışma ortamı
Oda sıcaklığı:10 ~35°C,Nem:%20~% 80
Teknik parametreler | |||||
Model | WDW-T50 | WDW-T100 | WDW-T200 | WDW-T300 | WDW-T600 |
En yüksek test gücü | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
Doğruluk seviyesi | 0.5 seviye | ||||
Test kuvveti ölçüm aralığı | 0% 2-100% FS | ||||
Test gücü göstergesi hatası | ±0,5% | ||||
Test kuvveti çözünürlüğü | En fazla test gücü 1/500000, dosya ne olursa olsun tüm işlem | ||||
Işık kaydırma göstergesi hatası | ±0,2% | ||||
Yer değiştirme kararı | 0.015μm | ||||
Güç kontrol oranı ayar aralığı | 0.005~5% FS/S | ||||
Güç kontrolü hızı kontrolünün doğruluğu | Hız, FS/s'in% 0,05-ten daha az olduğunda, ayar değerinin% ± 2'sinden ve hızı FS/s'in% ≥ 0,05-ten daha az olduğunda ayar değerinin% ± 0,5'inden daha azdır. | ||||
Deformasyon hızı ayar aralığı | 0.005~5% FS/S | ||||
Deformasyon hızı kontrolünün doğruluğu | Hız, FS/s'in% 0,05-ten daha az olduğunda, ayar değerinin% ± 2'sinden ve hızı FS/s'in% ≥ 0,05-ten daha az olduğunda ayar değerinin% ± 0,5'inden daha azdır. | ||||
Işık hızı ayarlama aralığı | 0.001~500mm/min | ||||
Işık hızı göreceli hatası | Ayarlanmış değerin ±0,2% içinde | ||||
Sabit kuvvet, sabit deformasyon, sabit hareket kontrol aralığı | 0%5~100% FS | ||||
Sabit kuvvet, sabit deformasyon, sabit hareket kontrol doğruluğu | Ayarlama değeri ≥10% FS olduğunda, ayarlanmış değerin ±0,1%'i içinde; Ayarlama değeri <10% FS olduğunda, ayarlanmış değerin ±1%'i içinde olur. | ||||
Çekim alanı (çekici olmadan) | 1000 mm | 1450 mm | 1100mm | 1250 mm | |
Sıkıştırma alanı | 930mm | 1480 mm | 1100mm | 1100mm | |
Etkili test genişliği | 560mm | 580mm | 580mm | 600 mm | |
Makine Boyutları ((mm) | 1010×850×2160 | 1090×820×2740 (tek alan) 1090×820×2820 (iki alan) | 1090×820×2475 (tek alan) 1090×820×2555 (iki alan) | 1420×1145×2915 | |
Çifte alan | 380V/50Hz, ±10% | ||||
Güç | 3KW | 5KW | 4.4KW | ||
Ev sahibi ağırlığı | Yaklaşık 1000 kilo. | Yaklaşık 1100 kg. | Yaklaşık 1200 kilo. | Yaklaşık 1500 kilo. | |
Büyük deformasyon | Büyük deformasyon ölçüm aralığı | Not: | 1Müşteri ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış sabitleme ve deformasyon ölçüm cihazları ve diğer aksesuarlar | ||
Büyük deformasyon hatası | 2. Yerel ayar için kullanıcı gereksinimlerine göre | ||||
Büyük deformasyon çözünürlüğü | 3 özel genişleme test alanı özelleştirilebilir |
--- Karton kutu, ahşap kasa veya belirli paket
1) İç paket: toz geçirmez plastik poşet
2) Dış paket: standart ihracat ahşap kağıdı ile palet
3) Deniz yoluyla, hava yoluyla veya başka herhangi bir teslimat yöntemiyle uluslararası nakliye için uygundur.
(Not: Alıcının gereksinimlerine göre özel paketler sağlayabiliriz.