Marka adı: | BOTO | Modeli: | DHG-9030A 101A-OS |
---|---|---|---|
İç boyut: | 350x350x350 | Karton boyutu: | 480x470x685 |
Sıcaklık dalgalanması: | ±1°C | sıcaklık çözünürlük çözünürlük: | 0.1 ℃ |
Güç: | 650W | Şebeke girişi: | 220V 50Hz |
Hacim: | 30 litre |
Avantajlar
1.Hassas sıcaklık kontrolörü, testi kolaylaştırmak için doğru, kararlı sabit sıcaklık koşulları sağlar
veya kuru yapılır.
2. Test maddesinin güvenliğini sağlamak için sıvı genleşme aşırı sıcaklık güç koruma cihazları.
3. Farklı seçeneklerin test koşullarına göre ayarlanabilir hava girişi ve egzoz portları ile, Yeniden boyutlandırmayı veya değiştirmeyi seçin.
4. LED Dijital sabit zamanlama için zamanlama cihazı, tam kullanım Koşullu tasarım sağlar.
5. Makine, test kablosu deliği, tekerlekler, kontrolörün konumu vb. gibi müşteri gereksinimlerine göre tasarlanabilir.
6.Machine sürekli çalışma süresi üç ayın üzerindedir
7.Alarm cihazı, aşırı sıcaklık koruması eylemi ve zamanlaması tamamlandığında, bu alarm bilgi verecek ve otomatik olarak kapanacaktır.
Hazne Malzemeleri
1.İç hazne malzemeleri: SUS paslanmaz çelik levha
2.Dış hazne malzemeleri: Özel çelik, galvanizli pas önleyici işlem, dış kısımda Gelişmiş aşınmaya dayanıklı reçine boyası
kaplama.
3. Yalıtım malzemesi: alüminyum silikat cam yünü
4.Fıçı tahtası Malzemesi: Paslanmaz Çelik
5.Paslanmaz çelik elektrikli ısıtıcı Malzeme: kanatlı ısı borusu tipi
6.Zaman kontrolü: 0 ~ 999H/M/S ayarlanabilir.
7.Rmometri gövdesi: T termokupl
|
modeli | B-RUL-45 | B-RUL--60 | B-RUL-80 | B-RUL-100 | ||||||
tasarım boyutu | 45x45x45 | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||
karton boyutu | 103x123x77 | 118x138x92 | 138x158x112 | 158x178x132 | |||||||
RT+10℃-200℃(1300°℃) | |||||||||||
ekonomi |
modeli
|
DHG-9030A 101A-0S |
DHG-9070A 101A-1S |
DHG-9140A 101A-2S |
DHG-9240A 101A-3S |
DHG-9420A 101A-4S |
DHG-9620A | ||||
hacim | 30 litre | 70 litre | 136 litre | 220 litre | 420 litre | 620 litre | |||||
İç boyut | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |||||
mmG*D*Y karton boyutu | 480*470*685 | 580*470*785 | 680*590*885 | 730*640*1085 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | |||||
sıcaklık dalgalanması | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | |||||
sıcaklık çözünürlüğü | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | |||||
sıcaklık kontrol aralığı | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-200℃ | RT+10-200℃ | |||||
şebeke girişi | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |||||
giriş gücü | 650W | 1500W | 2000W | 2400W | 4000W | 4800W | |||||
hacim | 30 litre | 70 litre | 136 litre | 220 litre | 420 litre | 620 litre |
Şirketimiz: