İsim: | Hızlı Sıcaklık Test Odası | İç mekan: | SUS#304Paslanmaz çelik levha |
---|---|---|---|
Dış: | Kaplama veya SUS#304Paslanmaz çelik levha | Güç kaynağı: | AV:220V/380V 50/60Hz |
Güç (kw): | 1KW~2KW | Modeli: | BT-120(A~E) |
Sıcaklık Aralığı: | -70°C~180°C(100°C) | ısınma süresi: | 1℃-15℃/dak |
Hızlı sıcaklık değişimi test odası soğutma sistemi ve kompresör:
Test odasının soğutma hızını ve minimum sıcaklık gereksinimlerini sağlamak için, test odası, ikili örtüşen hava soğutma soğutma sisteminden oluşan bir dizi Taikang tamamen kapalı kompresör kullanır.Örtüşen soğutma sistemi, bir yüksek sıcaklık soğutma döngüsü ve bir düşük sıcaklık soğutma döngüsünden oluşur ve bağlantı kabı, buharlaşmalı kondansatördür.Evaporatif kondansatör ayrıca, uzun sıcaklık amacına ulaşmak için çalışma odasındaki ısı enerjisini iki aşamalı soğutma sistemi aracılığıyla aktararak enerji transferinin rolünü oynar.Enerji düzenleme teknolojisinin soğutma sistemi tasarımı uygulaması, etkili bir arıtma, soğutma ünitesinin normal çalışmasında ve etkili düzenleme için soğutma sisteminin enerji tüketiminin ve soğutma kapasitesinin sağlanmasını sağlayabilir, böylece soğutma sistemi işletme maliyetleri ve arıza oranı daha ekonomik durum.
Başvuru:
Bu Oda, farklı ortam koşullarını simüle edebilir.Isıya, kuruya, neme ve soğuğa karşı direnç gibi malzeme performansını test etmek için uygundur.Bu, malzemenin performansını tanımlayabilir.
GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566 vb.
1. Sıcaklık ve nem testinin dolaşım sisteminde sıcaklığa ve rüzgar hızına karşı platin direncinin yüksek kararlılığına sahip yüksek hassasiyetli mikrobilgisayar dokunmatik sıcaklık ve nem kontrol cihazını kullanın.
2. Sıcaklık ve nemi iyi dağıtılmış, hassas ve sabit olarak kontrol edin.
3. Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve sabit sıcaklık ve nem ortamında test etmek için tamamen bağımsız sistem.
Üretici firma:
modeli | kuru sıcak | BT-80(AA) | BT-120(A~E) | BT-225(A~E) | BT-504(A~E) | BT-1000(A~E) |
nemli ve ho | BTH-80(AE) | BT-120(A~E) | BT-225(A~E) | BT-504(A~E) | BT-1000(A~E) | |
Dahili Boyut (CM) | 40x50x40 | 45x60x45 | 60x75x50 | 70x90x80 | 100x100x100 | |
Dış Ölçü(CM) | 75x203x203 | 75X189X110 | 90X177X130 | 100X180X103 | 130X190X123 | |
Bağıl nem | %20-98 %RH | |||||
Sıcaklık Aralığı |
-70°C~180°C(100°C) (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | |||||
ısınma süresi | 1℃-15℃/dak |
|||||
Aşağı çekme zamanı | 1℃-15℃/dak | |||||
Sıcaklık dalgalanması | ±0,5°C | |||||
Sıcaklık Tekdüzeliği | ±1.0°C | |||||
Sıcaklık&Nem.Sapma | ±1.0℃/±3.0℃RH | |||||
İç mekan | SUS#304Paslanmaz çelik levha | |||||
Dış | Kaplama veya SUS#304Paslanmaz çelik levha | |||||
Güç kaynağı | AV:220V/380V 50/60Hz | |||||
Güç(KW) | Teknik teklif geçerli olacaktır |
Şirketimiz:
Paketleme/Nakliye: