| Güç:: | Elektronik | İç kutu boyutu G*Y*D(cm): | 100*100*80 |
|---|---|---|---|
| Karton boyutu G*Y*D(cm): | 155*185*130 | İç kutu hacmi: | 800L |
| Sıcaklık ve nem kontrol aralığı: | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D: -70℃~150℃ (Özel sıcaklık ve nem özellikleri özelleştirilebili | Sıcaklık ve nem dalgalanması: | ±0.5℃;±2.5%RH |
| Sıcaklık ve nem sapması: | ±0.5℃-±2℃;±3%RH(>%75RH); ±5%RH(≤75%RH) | Denetleyici çözünürlüğü: | ±0,3℃;±2,5%RH |
| İç duvar: | SUS304# çelik levha | Dış duvar: | SUS304# çelik levha sis tedavisi |
| Güç kaynağı: | 220V AC±%10 50HZ | Su kaynağı modu: | Otomatik sirkülasyonlu su temini |
| Vurgulamak: | 800L İklimsel Çevresel Test Odaları,SUS304 Plakalı Çevresel Test Odaları,220VAC Çevresel Test Odaları |
||
Sıcaklık Nem İklimsel Çevresel Test Odası
Şirket tanıtımı
![]()
![]()
Üretim hattı
![]()
![]()
şirket sertifikası
![]()
![]()
Şirket ortakları
![]()