| Ürün adı: | Termal Şok Test Odası | İç boyut: | 80L:W500*H400*D400mm(Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir) |
|---|---|---|---|
| Dış boyut: | 80L:W1400*H1850*D1500mm(Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir) | Sıcaklık şok aralığı: | Yüksek sıcaklık +60℃~ +150℃ Düşük sıcaklık -40℃~ -10℃ |
| Ön ısıtma sıcaklık aralığı: | 60℃--200℃ | Yüksek sıcaklık tankı ısıtma süresi: | RT~+200℃≤30dk (RT:+10~+30℃) |
| Ön soğutma sıcaklık aralığı: | (-10)℃~ (-70)℃ | Düşük sıcaklık tankı soğutma süresi: | RT~-70℃≤50dk (RT:+10~+30℃) |
| Sıcaklık dalgalanması: | ±1.0℃ | Sıcaklık homojenliği: | ±2.0℃ |
| Gaz dönüşüm süresi: | ≤5S | Etki kurtarma süresi: | (-40)℃~(+150)℃≤5dk |
| Isıtma sistemi: | Fin tipi yayılan boru şeklinde paslanmaz çelik elektrikli ısıtıcı 1, yüksek sıcaklık tankı 9KW 2, dü | Kompresör: | Orijinal ithal Fransız "Taikang" marka tamamen kapalı kompresör |
| kondenser: | Su soğutmalı yoğuşma maddesi | evaporatör: | Zorbalık yüzgeçlerinin çok aşamalı otomatik yük kapasitesi ayarı |
| Genişleme subabı: | Danvers, Danimarka'dan orijinal bileşenler ithal etti | Soğutucu: | ABD'den ithal edilen en son çevre dostu soğutucu R404A |
| Vurgulamak: | Fin Tipi Yayılan İklimsel Test Odası,Termal Şok İklimsel Test Odası,R404A Termal Şok Test Odası |
||
Son Teknoloji Soğuk Sıcak Termal Şok İklimsel Test Odası
![]()
![]()
Şirket Profili
![]()
şirket onur ve sertifika
![]()
![]()
şirket kooperatif ortakları
![]()