| iç boyut: | 34*32,5*30 | Dış boyut: | 62,5*51*49 |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık aralığı: | RT+10℃~200℃ (300℃) | ||
| Vurgulamak: | Havacılık Endüstrisi Çevresel Test Odaları,CE Masaüstü Yüksek Sıcaklık Fırını,PID Kontrol Yüksek Sıcaklık Fırını |
||
Masaüstü Ekonomik yüksek sıcaklık odası
kullanım
Ağırlıklı olarak ulusal savunma sanayi, havacılık sanayi, otomotiv parçaları, elektronik parçalar, plastik sanayi, gıda sanayi, ilaç sanayi ve ilgili ürünlerin Ar-Ge'sinde ve kalite yönetim mühendisliğinin test şartnamesinde kullanılmaktadır.
1. Hassas, doğru, kararlı ve güvenilir olan mikrobilgisayar elektronik dijital kontrol modu benimsenmiştir;
2. Isıtma için, hızlandırılmış sıcaklık artışı ve düzgün dağılım ile cebri sirkülasyon hava besleme modu benimsenmiştir;
3. PID kontrol sistemi, çift aşırı sıcaklık koruması, güvenli ve güvenilir;
4. Basit sıcaklık ayarı ve rahat çalışma.
![]()
| Masaüstü Ekonomik yüksek sıcaklık odası | modeli | 23A | 53A | 123A | 203A | 30A | 70A | 140A | 240A |
| İç Boyut(cm)G*Y*D | 34*32,5*30 | 42,5*40*34,5 | 55*45*55 | 60*55*60 | 34,5*32,5*32,5 | 45*40.45 | 55*45*55 | 60*50*75 | |
| Dış Boyut (cm)G*Y*D | 62,5*51*49 | 70.5*58*53 | 83*65*73 | 88*77*82.5 | 62,5*51*49 | 74*58*63 | 83*65*73 | 88*77*82.5 | |
| Sıcaklık aralığı | RT+10℃~200℃ | RT+10℃~250℃ | |||||||
| modeli | 35A | 55A | 75A | 145A | 245A | ||||
| İç Boyut(cm)G*Y*D | 34,5*32,5*32,5 | 42,5*40*34,5 | 45*40*45 | 55*45*55 | 60*50*75 | ||||
| Dış Boyut (cm)G*Y*D | 62,5*51*49 | 70.5*58*53 | 74*58*63 | 83*65*73 | 88*77*82.5 | ||||
| Sıcaklık aralığı | RT+10℃~300℃ | ||||||||
NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?
![]()
![]()
![]()