Model: | B-XD-800 | Dahili: | 40x35x35 |
---|---|---|---|
Harici Karartma: | 162x184x112 | Dış: | Kaplama veya SUS#304Paslanmaz çelik levha |
Xenon lambasının radyasyon yoğunluğu: | 550W/m² | Düşük Sıcaklık Aralığı: | Düşük Sıcaklık Aralığı |
Spektral dalga boyu bölgesi: | 290nm-800nm | Test Sıcaklığı Aralığı: | -40 ℃ -150 ℃ |
Vurgulamak: | GB/T5170.5-2008 Çevre Test Odaları,Ksenon Lamba Eskitme Odası |
GB/T5170.5-2008 Çevre Deneme Odaları Ksenon Lamba Yaşlanma Odası GB/T10586-2006
Açıklama:
Güneş ışığının tam spektrumunu taklit edebilen ksenon yay lambası, yıkıcı ışık dalgalarını farklı ışıklarda yeniden üretmek için kullanılır.
bilimsel araştırma, ürün geliştirme ve kalite kontrolü için ilgili çevresel simülasyon ve hızlandırılmış test sağlayabilecek ortamlar.
Ksenon lamba test kutusu, farklı ortamlarda var olan yıkıcı ışık dalgalarını yeniden üretmek için güneş ışığının tam spektrumunu taklit edebilen bir ksenon yay lambası kullanır.bilimsel araştırma için ilgili çevresel simülasyon ve hızlandırılmış testler sağlayabilecekXenon lambası test kutusu yeni malzemelerin seçilmesi, mevcut malzemelerin iyileştirilmesi,veya malzeme bileşimindeki değişikliklerden sonra dayanıklılık değişikliklerini değerlendirir.Farklı çevresel koşullar altında güneş ışığına maruz kalan malzemelerde değişiklikleri iyi bir şekilde simüle edebilir.
Model |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Dahili Dim ((W*H*D) |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
Dış Görünüş (W*H*D) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
Sıcaklık aralığı | RT 10°C~70°C | ||||
Nem aralığı | %50~90% RH | ||||
Ksenon lambasının radyasyon yoğunluğu | 550W/m2 | ||||
Spektral dalga boyu bölgesi | 290nm-800nm | ||||
Yağış süresi | 0-9999/dakika | ||||
Xenon lambalarının toplam gücü | 2 kW/6 kW | ||||
Soğutma türü | zorlu hava soğutması- Hayır.Su soğutma | ||||
İç mekanlar | SUS#304 Paslanmaz çelik plaka | ||||
Dış malzeme | Kaplama veya SUS#304 Paslanmaz çelik plaka | ||||
Güç Kaynağı |
AV:220V/380V 50/60Hz |
Şirketimiz: