Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BOTO |
Sertifika: | CE certificate |
Model numarası: | BT-1000(A~E) |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Plastik + Ahşap Kasa |
Teslim süresi: | 5-15 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 1000 set / ay |
model: | B-T-1000(A~E) | Name: | Rapid Temperature Test Chamber |
---|---|---|---|
Interior: | SUS#304Stainless steel plate | Exterior: | Coating or SUS#304Stainless steel plate |
Power Source: | AV:220V/380V 50/60Hz | Power(KW): | 1KW~2KW |
Temp Uniformity: | ±1.0℃ | Temp&Humi.Deviation: | ±1.0℃/±3.0℃RH |
Vurgulamak: | MIL-STD-2164 İklimsel Test Odası,2KW Hızlı Sıcaklık Test Odası,Yalıtımlı Muhafaza İklimsel Test Odası |
MIL-STD-2164 İklimsel Test Odası Hızlı Sıcaklık Test Odası GJB-1032-90
Tanım:
Hızlı Sıcaklık Test Odası, test edilen bir numunenin veya ürünün sıcaklığını hızla değiştirmek için tasarlanmış bir tür çevre odasıdır.Bu odalar, bileşenlerin ve malzemelerin termal performansının kritik olduğu elektronik, otomotiv ve havacılık gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.Bölme tipik olarak, sıcaklığı hızlı bir şekilde yükseltebilen veya azaltabilen bir sıcaklık kontrol sistemine sahip yalıtımlı bir mahfazadan oluşur.Bu odaların sıcaklık aralığı uygulamaya bağlı olarak değişebilir, ancak tipik olarak -70°C ile +200°C arasında çalışırlar.Hızlı Sıcaklık Test Odası, test sırasında sıcaklık, nem ve diğer çevresel koşulları izlemek ve kaydetmek için çeşitli sensörler ve veri toplama sistemleri ile donatılabilir.Bölme ayrıca hava sirkülasyon sistemleri, termal şok yetenekleri ve titreşim testi yetenekleri gibi çeşitli ek özelliklere sahip olabilir.Bu odalar, bir ürün veya malzemenin ömrü boyunca karşılaşabileceği gerçek dünya sıcaklık koşullarını simüle etmek için kullanılır.Bu, üreticilerin gerekli standartları ve spesifikasyonları karşıladıklarından emin olarak aşırı sıcaklık koşullarında ürünlerinin güvenilirliğini ve performansını test etmelerine olanak tanır.
Üretici firma:
modeli | kuru sıcak | BT-80(AA) | BT-120(A~E) | BT-225(A~E) | BT-504(A~E) | BT-1000(A~E) |
nemli ve ho | BTH-80(AE) | BT-120(A~E) | BT-225(A~E) | BT-504(A~E) | BT-1000(A~E) | |
Dahili Boyut (CM) | 40x50x40 | 45x60x45 | 60x75x50 | 70x90x80 | 100x100x100 | |
Dış Ölçü(CM) | 75x203x203 | 75X189X110 | 90X177X130 | 100X180X103 | 130X190X123 | |
Bağıl nem | %20-98 %RH | |||||
Sıcaklık Aralığı |
-70°C~180°C(100°C) (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | |||||
ısınma süresi | 1℃-15℃/dak |
|||||
Aşağı çekme zamanı | 1℃-15℃/dak | |||||
Sıcaklık dalgalanması | ±0,5°C | |||||
Sıcaklık Tekdüzeliği | ±1.0°C | |||||
Sıcaklık&Nem.Sapma | ±1.0℃/±3.0℃RH | |||||
İç mekan | SUS#304Paslanmaz çelik levha | |||||
Dış | Kaplama veya SUS#304Paslanmaz çelik levha | |||||
Güç kaynağı | AV:220V/380V 50/60Hz | |||||
Güç(KW) | Teknik teklif geçerli olacaktır |
Şirketimiz:
Paketleme/Nakliye:
SSS
1. MOQ'unuz nedir?
Şu anda bunun için katı bir politikamız yok, bu nedenle herhangi bir miktardaki siparişleri memnuniyetle karşılıyoruz.
2. Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
Hunan'da bulunan bir üreticiyiz.Fabrikamızı ziyaret etmenizi memnuniyetle karşılayacağız veya fabrika videomuzu istediğiniz zaman sizin için paylaşabiliriz.
3. Makinenizin çalıştırılması ve kurulumu konusunda profesyonel değil miyiz?
Makinamız bir tökezleme olmamakla birlikte kullanımı kolay olup, profesyonel bir eğitime gerek yoktur ve size gönderilen kullanım kılavuzu ve videosu yeterlidir.Dahası, profesyonel mühendislerimiz var ve tüm soruları çözebiliyorlar.