İç mekan: | SUS#304Paslanmaz çelik levha | Voltaj: | 220V |
---|---|---|---|
Güç Kaynağı: | AV:220V/380V 50/60Hz | Dış: | Kaplama veya SUS#304Paslanmaz çelik levha |
Adı: | Hızlı Sıcaklık Test Odası | Güç (kw): | 1KW~2KW |
Model: | BT-120(A~E) | BT-120(A~E): | 1℃-15℃/dak |
Vurgulamak: | İklimsel Hızlı Sıcaklık Deneme Odası,Programlanabilir Hızlı Sıcaklık Deneme Odası |
İklimsel Hızlı Sıcaklık Deneme Odası Programlanabilir Yüksek Sıcaklık Basınçlı Su Deneme Odası
Hızlı sıcaklık testi odası IEC60068-2-1 (GB/T2423.1) ve IEC60068-2-2 (GB/T2423.2), IEC60068-2-78, IEC60598-1, GB/T2423 uyarınca yapılır.17GB/T5170.2GB/T5170.5İklim odası, IES LM-80-08, elektrik ürünleri, otomobiller, ev cihazları ve cep telefonlarını karşılayan CFL / LED'yi test etmek için kullanılır.
İklim Odası nedir?
Bu bir sıcaklık çevresel koşulları simüle etmek için kullanılır, aynı zamanda çevresel odalar veya Termal oda veya sıcaklık odası olarak da adlandırılabilir.Ayrıntıları öğrenmek için aşağıdaki videoları tıklayabilirsiniz ve aynı zamanda nasıl çalıştıracağını.
Özellikler:
•Sıcaklık nem testi odası SUS304 çelikten yapılmıştır. Isı yalıtım tabakası polyurethane sert köpük ultra ince cam lifinden yapılmıştır.Isı yalıtımlı kapı çerçevesi yüksek sıcaklıkta yaşlanan silikon kauçuk mühürleme şeridi kullanır.
•İklim odasının sıcaklık kontrol cihazı İngilizce/Çinçe ve Almanca Siemens PLC'li Kore TEMI ekranına sahiptir. RS-232 üzerinden PC ile iletişim kurabilir.1°C ve nem doğruluğu 0%1 R.H.
•Santör platin PT100Ω/MV
•Bağımsız ısıtma sistemi nikel-kromlu elektrikli ısıtıcı kullanır
•Soğutma sistemi tamamen kapalı, hava soğutmalı tek aşamalı basınç soğutma modudur.Ve kompresör Fransa TECUMSEH markasından geliyor. Bu sayede diğer birçok ülkeden satış sonrası destek alabilirsiniz.
•Dolaşım sistemi sıcaklığa dayanıklı ve düşük gürültülü klimalı motor ve çok bıçaklı santrifugal rüzgar tekerleği kullanır
•Güvenlik koruma sistemi, elektrik sızıntısı, kısa devre, aşırı sıcaklık, motor aşırı ısınması, kompresör basıncı, aşırı yük, aşırı akım koruması içerir.
• Çalışma Voltajı: AC380V ± 10% 3 fazlı ve frekans 50Hz/60Hz
•İş ortamı: Sıcaklık 5°C~+30°C Nem ≤85%R.H
Üreticisi:
Model | kuru ısı | B-T-80 ((A-E) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) |
nemli ve ho | B-TH-80 ((A-E) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) | |
Dahili karartma (CM) | 40x50x40 | 45x60x45 | 60x75x50 | 70x90x80 | 100x100x100 | |
Dış Dim ((CM) | 75x203x203 | 75X189X110 | 90X177X130 | 100X180X103 | 130X190X123 | |
Nitelikli Nemlilik | % 20 - % 98 RH | |||||
Sıcaklık aralığı |
-70°C~180°C(100°C) (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | |||||
Isıtma süresi | 1°C-15°C/dakika |
|||||
Zamanı çek. | 1°C-15°C/dakika | |||||
Sıcaklık dalgalanması | ±0,5°C | |||||
Sıcaklık Tekdüzeliği | ±1,0°C | |||||
Temp&Humi.Alışım | ±1,0°C/±3,0°CRH | |||||
İç mekanlar | SUS#304 Paslanmaz çelik plaka | |||||
Dış | Kaplama veya SUS#304 Paslanmaz çelik plaka | |||||
Güç Kaynağı | AV:220V/380V 50/60Hz | |||||
Güç ((KW) | Teknik teklif öncelik kazanır. |
Üreticisi:
Model | kuru ısı | B-T-80 ((A-E) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) |
nemli ve ho | B-TH-80 ((A-E) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) | |
Dahili karartma (CM) | 40x50x40 | 45x60x45 | 60x75x50 | 70x90x80 | 100x100x100 | |
Dış Dim ((CM) | 75x203x203 | 75X189X110 | 90X177X130 | 100X180X103 | 130X190X123 | |
Nitelikli Nemlilik | % 20 - % 98 RH | |||||
Sıcaklık aralığı |
-70°C~180°C(100°C) (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | |||||
Isıtma süresi | 1°C-15°C/dakika |
|||||
Zamanı çek. | 1°C-15°C/dakika | |||||
Sıcaklık dalgalanması | ±0,5°C | |||||
Sıcaklık Tekdüzeliği | ±1,0°C | |||||
Temp&Humi.Alışım | ±1,0°C/±3,0°CRH | |||||
İç mekanlar | SUS#304 Paslanmaz çelik plaka | |||||
Dış | Kaplama veya SUS#304 Paslanmaz çelik plaka | |||||
Güç Kaynağı | AV:220V/380V 50/60Hz | |||||
Güç ((KW) | Teknik teklif öncelik kazanır. |
Üreticisi:
Model | kuru ısı | B-T-80 ((A-E) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) |
nemli ve ho | B-TH-80 ((A-E) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) | |
Dahili karartma (CM) | 40x50x40 | 45x60x45 | 60x75x50 | 70x90x80 | 100x100x100 | |
Dış Dim ((CM) | 75x203x203 | 75X189X110 | 90X177X130 | 100X180X103 | 130X190X123 | |
Nitelikli Nemlilik | % 20 - % 98 RH | |||||
Sıcaklık aralığı |
-70°C~180°C(100°C) (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | |||||
Isıtma süresi | 1°C-15°C/dakika |
|||||
Zamanı çek. | 1°C-15°C/dakika | |||||
Sıcaklık dalgalanması | ±0,5°C | |||||
Sıcaklık Tekdüzeliği | ±1,0°C | |||||
Temp&Humi.Alışım | ±1,0°C/±3,0°CRH | |||||
İç mekanlar | SUS#304 Paslanmaz çelik plaka | |||||
Dış | Kaplama veya SUS#304 Paslanmaz çelik plaka | |||||
Güç Kaynağı | AV:220V/380V 50/60Hz | |||||
Güç ((KW) | Teknik teklif öncelik kazanır. |
Şirketimiz:
Ambalaj/Gönderim: